Çetsan Plastik
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
B.52901 Çetsan W. Otomat Rayı 1 mt. 5 Adet 60,0000 TL % 40 36,0000 TL % 20 43,2000 TL
B.52902 Çetsan W. Otomat Rayı 30 cm. 10 Adet 20,0000 TL % 40 12,0000 TL % 20 14,4000 TL
B.52940 Çetsan Trifaze 1mm. W.Otomat Barası 53 cm. 5 Adet 620,0000 TL % 40 372,0000 TL % 20 446,4000 TL
B.52942 Çetsan Monofaze 1mm. W.Otomat Barası 53 cm. 5 Adet 225,0000 TL % 40 135,0000 TL % 20 162,0000 TL
B.52944 Çetsan 15x1,5 mm. Nötr Topraklama Barası 31 Pabuç 5 Adet 875,0000 TL % 40 525,0000 TL % 20 630,0000 TL
B.52960 Çetsan Trifaze 1mm. W.Otomat Barası 106 cm. 5 Adet 1.240,0000 TL % 40 744,0000 TL % 20 892,8000 TL
B.52962 Çetsan Monofaze 1mm. W.Otomat Barası 106 cm. 5 Adet 450,0000 TL % 40 270,0000 TL % 20 324,0000 TL
CB.01919 Çetsan 19x19 Yapışkan Kroşe 100 Adet 1,3800 TL % 40 0,8280 TL % 20 0,9936 TL
CB.02510 Çetsan 2,5x100 Kablo Bağı 500 Adet 0,2450 TL % 40 0,1470 TL % 20 0,1764 TL
CB.02828 Çetsan 28x28 Yapışkan Kroşe 100 Adet 1,8400 TL % 40 1,1040 TL % 20 1,3248 TL
CB.03615 Çetsan 3,6x150 Kablo Bağı 100 Adet 0,6720 TL % 40 0,4032 TL % 20 0,4838 TL
CB.03620 Çetsan 3,6x200 Kablo Bağı 100 Adet 0,8540 TL % 40 0,5124 TL % 20 0,6149 TL
CB.03625 Çetsan 3,6x250 Kablo Bağı 100 Adet 1,1180 TL % 40 0,6708 TL % 20 0,8050 TL
CB.03630 Çetsan 3,6x300 Kablo Bağı 100 Adet 1,4000 TL % 40 0,8400 TL % 20 1,0080 TL
CB.03637 Çetsan 3,6x370 Kablo Bağı 100 Adet 1,7500 TL % 40 1,0500 TL % 20 1,2600 TL
CB.04838 Çetsan 4,8x380 Kablo Bağı 100 Adet 2,3000 TL % 40 1,3800 TL % 20 1,6560 TL
CB.04840 Çetsan 4,8x400 Kablo Bağı 100 Adet 2,4700 TL % 40 1,4820 TL % 20 1,7784 TL
İ.57041 Çetsan No.2 Tırnaklı Klemens 10 Adet 71,0000 TL % 40 42,6000 TL % 20 51,1200 TL
İ.57042 Çetsan No.3 Tırnaklı Klemens 10 Adet 113,0000 TL % 40 67,8000 TL % 20 81,3600 TL
İ.57219 Çetsan M5 Mini Mesnet Fındık İzolatör İTC 10 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
KB.0351 Çetsan 100x100x45 Kare Buat 10 Adet 104,0000 TL % 40 62,4000 TL % 20 74,8800 TL
KB.0352 Çetsan 120x120x48 Kare Buat 10 Adet 128,0000 TL % 40 76,8000 TL % 20 92,1600 TL
KB.0353 Çetsan 150x150x52 Kare Buat 10 Adet 147,0000 TL % 40 88,2000 TL % 20 105,8400 TL
KB.0354 Çetsan 200x200x55 Kare Buat 10 Adet 159,0000 TL % 40 95,4000 TL % 20 114,4800 TL
LG.20200 Çetsan 20x20x20 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
LG.30300 Çetsan 30x30x30 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 4 Çıkışlı 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
LG.40400 Çetsan 40x40x40 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 4 Çıkışlı 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
LG.55550 Çetsan 55x55x50 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 4 Çıkışlı 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
MAK.420 Çetsan 25 Mt. Boş Plastik Seyyar Kablo Makaraları 4-1/16A. 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
MAK.421 Çetsan 50 Mt. Boş Plastik Seyyar Kablo Makaraları 4-1/16A. 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
MAK.422 Çetsan 25 MT. 3x1.5 Kapasiteli Boş Plastik Makara 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
P.02231 Çetsan ABS Pano 22x31x14 1 Adet 645,0000 TL % 40 387,0000 TL % 20 464,4000 TL
P.02735 Çetsan ABS Pano 27x35x16 1 Adet 890,0000 TL % 40 534,0000 TL % 20 640,8000 TL
P.03210 Çetsan Polikarbonat Pano 20x30x10 1 Adet 510,0000 TL % 40 306,0000 TL % 20 367,2000 TL
P.03215 Çetsan Polikarbonat Pano 20x30x15 1 Adet 545,0000 TL % 40 327,0000 TL % 20 392,4000 TL
P.03220 Çetsan Polikarbonat Pano 20x30x20 1 Adet 575,0000 TL % 40 345,0000 TL % 20 414,0000 TL
P.03242 Çetsan ABS Pano 32x42x18 1 Adet 1.090,0000 TL % 40 654,0000 TL % 20 784,8000 TL
P.03550 Çetsan ABS Pano 35x50x20 1 Adet 1.620,0000 TL % 40 972,0000 TL % 20 1.166,4000 TL
P.04060 Çetsan ABS Pano 40x60x20 1 Adet 1.995,0000 TL % 40 1.197,0000 TL % 20 1.436,4000 TL
P.04252 Çetsan ABS Pano 42x52x19 1 Adet 1.735,0000 TL % 40 1.041,0000 TL % 20 1.249,2000 TL
P.04312 Çetsan Polikarbonat Pano 30x40x12 1 Adet 945,0000 TL % 40 567,0000 TL % 20 680,4000 TL
P.04316 Çetsan Polikarbonat Pano 30x40x16 1 Adet 1.010,0000 TL % 40 606,0000 TL % 20 727,2000 TL
P.04320 Çetsan Polikarbonat Pano 30x40x20 1 Adet 1.040,0000 TL % 40 624,0000 TL % 20 748,8000 TL
P.04366 Çetsan ABS Pano 43x66x21 1 Adet 2.450,0000 TL % 40 1.470,0000 TL % 20 1.764,0000 TL
P.05060 Çetsan ABS Pano 50x60x22 1 Adet 3.050,0000 TL % 40 1.830,0000 TL % 20 2.196,0000 TL
P.05070 Çetsan ABS Pano 50x70x25 1 Adet 3.290,0000 TL % 40 1.974,0000 TL % 20 2.368,8000 TL
P.06080 Çetsan ABS Pano 60x80x26 1 Adet 5.150,0000 TL % 40 3.090,0000 TL % 20 3.708,0000 TL
P.06420 Çetsan Polikarbonat Pano 60x40x20 1 Adet 1.730,0000 TL % 40 1.038,0000 TL % 20 1.245,6000 TL
P.07520 Çetsan Polikarbonat Pano 50x70x20 1 Adet 2.590,0000 TL % 40 1.554,0000 TL % 20 1.864,8000 TL
SK.3005 Çetsan No.1 (2.5 - 4 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 54,0000 TL % 40 32,4000 TL % 20 38,8800 TL
SK.3006 Çetsan No.2 (4 - 6 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 59,0000 TL % 40 35,4000 TL % 20 42,4800 TL
SK.3007 Çetsan No.3 (6 - 10 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 68,0000 TL % 40 40,8000 TL % 20 48,9600 TL
SK.3008 Çetsan No.4 (10 - 16 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 77,0000 TL % 40 46,2000 TL % 20 55,4400 TL
SK.3017 Çetsan No.5 (16 - 25 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 87,0000 TL % 40 52,2000 TL % 20 62,6400 TL
ŞP.02735 Çetsan 27x35x16 TMŞ Kompakt Şalter Pano (50A-160A) 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
ŞP.03242 Çetsan 32X42X18 TMŞ Kompakt Şalter Pano (200A-250A) 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
TK.0414 Çetsan 5li Modül Kutusu Çatılı 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
TK.0418 Çetsan 2li Modül Kutusu Çatılı 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
TK.1320 Çetsan Kesmesiz Modül 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
TK.1324 Çetsan Çatı (1 Modül Için ) 1 Adet 0,0000 TL % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-202 Çetsan 2 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,0000 EURO % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-203 Çetsan 3 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,0000 EURO % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-204 Çetsan 4 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,0000 EURO % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-205 Çetsan 5 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,0000 EURO % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-206 Çetsan 6 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 50 Adet 0,0000 EURO % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
WAGO.2273-208 Çetsan 8 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 50 Adet 0,0000 EURO % 40 0,0000 TL % 20 0,0000 TL