Çetsan Plastik
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
B.52901 Çetsan W. Otomat Rayı 1 mt. 5 Adet 42,0000 TL % 35 27,3000 TL % 20 32,7600 TL
B.52902 Çetsan W. Otomat Rayı 30 cm. 10 Adet 13,0000 TL % 35 8,4500 TL % 20 10,1400 TL
B.52940 Çetsan Trifaze 1mm. W.Otomat Barası 53 cm. 5 Adet 320,0000 TL % 35 208,0000 TL % 20 249,6000 TL
B.52942 Çetsan Monofaze 1mm. W.Otomat Barası 53 cm. 5 Adet 155,0000 TL % 35 100,7500 TL % 20 120,9000 TL
B.52944 Çetsan 15x1,5 mm. Nötr Topraklama Barası 31 Pabuç 5 Adet 480,0000 TL % 35 312,0000 TL % 20 374,4000 TL
B.52960 Çetsan Trifaze 1mm. W.Otomat Barası 106 cm. 5 Adet 640,0000 TL % 35 416,0000 TL % 20 499,2000 TL
B.52962 Çetsan Monofaze 1mm. W.Otomat Barası 106 cm. 5 Adet 310,0000 TL % 35 201,5000 TL % 20 241,8000 TL
CB.01919 Çetsan 19x19 Yapışkan Kroşe 100 Adet 0,8300 TL % 35 0,5395 TL % 20 0,6474 TL
CB.02510 Çetsan 2,5x100 Kablo Bağı 250 Adet 0,1360 TL % 35 0,0884 TL % 20 0,1061 TL
CB.02828 Çetsan 28x28 Yapışkan Kroşe 100 Adet 1,0000 TL % 35 0,6500 TL % 20 0,7800 TL
CB.03615 Çetsan 3,6x150 Kablo Bağı 100 Adet 0,3850 TL % 35 0,2503 TL % 20 0,3003 TL
CB.03620 Çetsan 3,6x200 Kablo Bağı 100 Adet 0,5050 TL % 35 0,3283 TL % 20 0,3939 TL
CB.03625 Çetsan 3,6x250 Kablo Bağı 100 Adet 0,6230 TL % 35 0,4050 TL % 20 0,4859 TL
CB.03630 Çetsan 3,6x300 Kablo Bağı 100 Adet 0,8160 TL % 35 0,5304 TL % 20 0,6365 TL
CB.03637 Çetsan 3,6x370 Kablo Bağı 100 Adet 1,0150 TL % 35 0,6598 TL % 20 0,7917 TL
CB.04838 Çetsan 4,8x380 Kablo Bağı 100 Adet 1,3200 TL % 35 0,8580 TL % 20 1,0296 TL
CB.04840 Çetsan 4,8x400 Kablo Bağı 100 Adet 1,4600 TL % 35 0,9490 TL % 20 1,1388 TL
İ.57041 Çetsan No.2 Tırnaklı Klemens 10 Adet 59,0000 TL % 35 38,3500 TL % 20 46,0200 TL
İ.57042 Çetsan No.3 Tırnaklı Klemens 10 Adet 83,0000 TL % 35 53,9500 TL % 20 64,7400 TL
İ.57219 Çetsan M5 Mini Mesnet Fındık İzolatör İTC 10 Adet 18,0000 TL % 35 11,7000 TL % 20 14,0400 TL
KB.0351 Çetsan 100x100x45 Kare Buat 10 Adet 39,5000 TL % 35 25,6750 TL % 20 30,8100 TL
KB.0352 Çetsan 120x120x48 Kare Buat 10 Adet 48,0000 TL % 35 31,2000 TL % 20 37,4400 TL
KB.0353 Çetsan 150x150x52 Kare Buat 10 Adet 55,0000 TL % 35 35,7500 TL % 20 42,9000 TL
KB.0354 Çetsan 200x200x55 Kare Buat 10 Adet 60,0000 TL % 35 39,0000 TL % 20 46,8000 TL
LG.20200 Çetsan 20x20x20 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 1 Adet 134,0000 TL % 35 87,1000 TL % 20 104,5200 TL
LG.30300 Çetsan 30x30x30 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 4 Çıkışlı 1 Adet 299,0000 TL % 35 194,3500 TL % 20 233,2200 TL
LG.40400 Çetsan 40x40x40 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 4 Çıkışlı 1 Adet 578,0000 TL % 35 375,7000 TL % 20 450,8400 TL
LG.55550 Çetsan 55x55x50 Rögar Kutusu Menhol Düz Kapaklı 4 Çıkışlı 1 Adet 1.264,0000 TL % 35 821,6000 TL % 20 985,9200 TL
MAK.420 Çetsan 25 Mt. Boş Plastik Seyyar Kablo Makaraları 4-1/16A. 1 Adet 550,0000 TL % 35 357,5000 TL % 20 429,0000 TL
MAK.421 Çetsan 50 Mt. Boş Plastik Seyyar Kablo Makaraları 4-1/16A. 1 Adet 650,0000 TL % 35 422,5000 TL % 20 507,0000 TL
MAK.422 Çetsan 25 MT. 3x1.5 Kapasiteli Boş Plastik Makara 1 Adet 450,0000 TL % 35 292,5000 TL % 20 351,0000 TL
MAK.432 Çetsan 50 Mt. Boş Metal Seyyar Kablo Makaraları 4-1/16A. 1 Adet 0,0000 TL % 35 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
P.02231 Çetsan ABS Pano 22x31x14 1 Adet 365,0000 TL % 35 237,2500 TL % 20 284,7000 TL
P.02735 Çetsan ABS Pano 27x35x16 1 Adet 498,0000 TL % 35 323,7000 TL % 20 388,4400 TL
P.03210 Çetsan Polikarbonat Pano 20x30x10 1 Adet 323,0000 TL % 35 209,9500 TL % 20 251,9400 TL
P.03215 Çetsan Polikarbonat Pano 20x30x15 1 Adet 345,0000 TL % 35 224,2500 TL % 20 269,1000 TL
P.03220 Çetsan Polikarbonat Pano 20x30x20 1 Adet 368,0000 TL % 35 239,2000 TL % 20 287,0400 TL
P.03242 Çetsan ABS Pano 32x42x18 1 Adet 635,0000 TL % 35 412,7500 TL % 20 495,3000 TL
P.03550 Çetsan ABS Pano 35x50x20 1 Adet 905,0000 TL % 35 588,2500 TL % 20 705,9000 TL
P.04060 Çetsan ABS Pano 40x60x20 1 Adet 1.198,0000 TL % 35 778,7000 TL % 20 934,4400 TL
P.04252 Çetsan ABS Pano 42x52x19 1 Adet 940,0000 TL % 35 611,0000 TL % 20 733,2000 TL
P.04312 Çetsan Polikarbonat Pano 30x40x12 1 Adet 537,0000 TL % 35 349,0500 TL % 20 418,8600 TL
P.04316 Çetsan Polikarbonat Pano 30x40x16 1 Adet 573,0000 TL % 35 372,4500 TL % 20 446,9400 TL
P.04320 Çetsan Polikarbonat Pano 30x40x20 1 Adet 597,0000 TL % 35 388,0500 TL % 20 465,6600 TL
P.04366 Çetsan ABS Pano 43x66x21 1 Adet 1.250,0000 TL % 35 812,5000 TL % 20 975,0000 TL
P.05060 Çetsan ABS Pano 50x60x22 1 Adet 1.737,0000 TL % 35 1.129,0500 TL % 20 1.354,8600 TL
P.05070 Çetsan ABS Pano 50x70x25 1 Adet 1.923,0000 TL % 35 1.249,9500 TL % 20 1.499,9400 TL
P.06080 Çetsan ABS Pano 60x80x26 1 Adet 2.870,0000 TL % 35 1.865,5000 TL % 20 2.238,6000 TL
P.06420 Çetsan Polikarbonat Pano 60x40x20 1 Adet 1.035,0000 TL % 35 672,7500 TL % 20 807,3000 TL
P.07520 Çetsan Polikarbonat Pano 50x70x20 1 Adet 1.470,0000 TL % 35 955,5000 TL % 20 1.146,6000 TL
SK.3005 Çetsan No.1 (2.5 - 4 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 26,8000 TL % 35 17,4200 TL % 20 20,9040 TL
SK.3006 Çetsan No.2 (4 - 6 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 32,0000 TL % 35 20,8000 TL % 20 24,9600 TL
SK.3007 Çetsan No.3 (6 - 10 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 40,3000 TL % 35 26,1950 TL % 20 31,4340 TL
SK.3008 Çetsan No.4 (10 - 16 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 47,8000 TL % 35 31,0700 TL % 20 37,2840 TL
SK.3017 Çetsan No.5 (16 - 25 mm) Isıya Dayanaklı Plastik Sıra Klemens 10 Adet 58,0000 TL % 35 37,7000 TL % 20 45,2400 TL
ŞP.02735 Çetsan 27x35x16 TMŞ Kompakt Şalter Pano (50A-160A) 1 Adet 818,0000 TL % 35 531,7000 TL % 20 638,0400 TL
ŞP.03242 Çetsan 32X42X18 TMŞ Kompakt Şalter Pano (200A-250A) 1 Adet 977,0000 TL % 35 635,0500 TL % 20 762,0600 TL
TK.0414 Çetsan 5li Modül Kutusu Çatılı 1 Adet 151,2000 TL % 35 98,2800 TL % 20 117,9360 TL
TK.0418 Çetsan 2li Modül Kutusu Çatılı 1 Adet 93,5000 TL % 35 60,7750 TL % 20 72,9300 TL
TK.1320 Çetsan Kesmesiz Modül 1 Adet 56,0000 TL % 35 36,4000 TL % 20 43,6800 TL
TK.1324 Çetsan Çatı (1 Modül Için ) 1 Adet 12,1000 TL % 35 7,8650 TL % 20 9,4380 TL
WAGO.2273-202 Çetsan 2 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,2080 EURO % 35 4,6895 TL % 20 5,6274 TL
WAGO.2273-203 Çetsan 3 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,2280 EURO % 35 5,1404 TL % 20 6,1685 TL
WAGO.2273-204 Çetsan 4 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,2870 EURO % 35 6,4706 TL % 20 7,7647 TL
WAGO.2273-205 Çetsan 5 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 100 Adet 0,3170 EURO % 35 7,1469 TL % 20 8,5763 TL
WAGO.2273-206 Çetsan 6 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 50 Adet 0,6350 EURO % 35 14,3164 TL % 20 17,1797 TL
WAGO.2273-208 Çetsan 8 Kutuplu Buat İçi Wago Klemens Euro 50 Adet 0,5540 EURO % 35 12,4902 TL % 20 14,9883 TL