Aet Plastik Boru
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
AE1416-2 2X14 Kiriş Buatı 250 Adet 16,0000 TL % 20 12,8000 TL % 20 15,3600 TL
AE1416-4 4X14 Kiriş Buatı 150 Adet 22,0000 TL % 20 17,6000 TL % 20 21,1200 TL
AE1416-6 6X14 Kiriş Buatı 100 Adet 28,0000 TL % 20 22,4000 TL % 20 26,8800 TL
AE26-M 1X14,2X26,1X18 Kiriş Buatı 100 Adet 34,0000 TL % 20 27,2000 TL % 20 32,6400 TL
Aet 010 Aet 14 PE Normal Siyah Plastik Boru 100 Metre 2,8000 TL % 20 2,2400 TL % 20 2,6880 TL
Aet 030 Aet 18 PE Normal Siyah Plastik Boru 100 Metre 4,0000 TL % 20 3,2000 TL % 20 3,8400 TL
Aet 120 Aet 14 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 3,4000 TL % 20 2,7200 TL % 20 3,2640 TL
Aet 130 Aet 16 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 4,4000 TL % 20 3,5200 TL % 20 4,2240 TL
Aet 140 Aet 18 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 4,9000 TL % 20 3,9200 TL % 20 4,7040 TL
Aet 150 Aet 20 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 6,2000 TL % 20 4,9600 TL % 20 5,9520 TL
Aet 170 Aet 25 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 8,4000 TL % 20 6,7200 TL % 20 8,0640 TL
Aet 180 Aet 32 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 14,0000 TL % 20 11,2000 TL % 20 13,4400 TL
Aet 180 Aet 40 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 20,0000 TL % 20 16,0000 TL % 20 19,2000 TL
Aet 200 Aet 50 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 28,0000 TL % 20 22,4000 TL % 20 26,8800 TL
Aet 210 Aet 63 PE 6 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 50,0000 TL % 20 40,0000 TL % 20 48,0000 TL
Aet 230 Aet 14 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 3,8000 TL % 20 3,0400 TL % 20 3,6480 TL
Aet 240 Aet 16 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 4,9000 TL % 20 3,9200 TL % 20 4,7040 TL
Aet 250 Aet 18 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 5,4000 TL % 20 4,3200 TL % 20 5,1840 TL
Aet 260 Aet 20 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 6,7000 TL % 20 5,3600 TL % 20 6,4320 TL
Aet 280 Aet 25 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 9,2000 TL % 20 7,3600 TL % 20 8,8320 TL
Aet 290 Aet 32 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 17,0000 TL % 20 13,6000 TL % 20 16,3200 TL
Aet 300 Aet 40 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 24,0000 TL % 20 19,2000 TL % 20 23,0400 TL
Aet 310 Aet 50 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 34,0000 TL % 20 27,2000 TL % 20 32,6400 TL
Aet 320 Aet 63 PE 10 Atü Siyah Plastik Boru 100 Metre 56,0000 TL % 20 44,8000 TL % 20 53,7600 TL
Aet 710 Aet 14 PE 6 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 3,8000 TL % 20 3,0400 TL % 20 3,6480 TL
Aet 720 Aet 16 PE 6 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 4,9000 TL % 20 3,9200 TL % 20 4,7040 TL
Aet 730 Aet 18 PE 6 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 5,5000 TL % 20 4,4000 TL % 20 5,2800 TL
Aet 740 Aet 20 PE 6 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 7,0000 TL % 20 5,6000 TL % 20 6,7200 TL
Aet 760 Aet 25 PE 6 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 9,4000 TL % 20 7,5200 TL % 20 9,0240 TL
Aet 790 Aet 14 PE 10 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 4,2000 TL % 20 3,3600 TL % 20 4,0320 TL
Aet 800 Aet 16 PE 10 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 5,5000 TL % 20 4,4000 TL % 20 5,2800 TL
Aet 810 Aet 18 PE 10 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 6,0000 TL % 20 4,8000 TL % 20 5,7600 TL
Aet 820 Aet 20 PE 10 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 7,7000 TL % 20 6,1600 TL % 20 7,3920 TL
Aet 840 Aet 25 PE 10 Atü Turuncu Plastik Boru 100 Metre 10,0000 TL % 20 8,0000 TL % 20 9,6000 TL
AET 850 Aet 15 PE 6 Atü Kauçuk Boru 100 Metre 3,8000 TL % 20 3,0400 TL % 20 3,6480 TL
AET 860 Aet 18 PE 6 Atü Kauçuk Boru 100 Metre 4,9000 TL % 20 3,9200 TL % 20 4,7040 TL
AET 870 Aet 14 PE 6 Atü Plastik Siyah Spiral Boru 100 Metre 0,0000 TL % 20 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
AET 871 Aet 18 PE Atü Plastik Siyah Spiral Boru 100 Metre 0,0000 TL % 20 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
AET 872 Aet 26 PE Atü Plastik Siyah Spiral Boru 50 Metre 0,0000 TL % 20 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
AET 873 Aet 32 PE Atü Plastik Siyah Spiral Boru 50 Metre 0,0000 TL % 20 0,0000 TL % 20 0,0000 TL