Kablo Sena Bakır

Kablo Sena NYA Bakır
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
NYA 010 1,5 Nya Kablo 100 Metre 14,1900 TL % 53 6,6693 TL % 20 8,0032 TL
NYA 020 2,5 Nya Kablo 100 Metre 22,4300 TL % 53 10,5421 TL % 20 12,6505 TL
NYA 030 4 Nya Kablo 100 Metre 36,0600 TL % 53 16,9482 TL % 20 20,3378 TL
NYA 040 6 Nya Kablo 100 Metre 52,4600 TL % 53 24,6562 TL % 20 29,5874 TL
NYA 050 10Ç Nya Kablo 100 Metre 88,1400 TL % 53 41,4258 TL % 20 49,7110 TL
NYA 060 16Ç Nya Kablo 1 Metre 139,4600 TL % 53 65,5462 TL % 20 78,6554 TL
NYA 070 25Ç Nya Kablo 1 Metre 217,5400 TL % 53 102,2438 TL % 20 122,6926 TL
NYA 080 35Ç Nya Kablo 1 Metre 305,5000 TL % 53 143,5850 TL % 20 172,3020 TL
NYA 090 50Ç Nya Kablo 1 Metre 417,4200 TL % 53 196,1874 TL % 20 235,4249 TL
NYA 100 70Ç Nya Kablo 1 Metre 597,9000 TL % 53 281,0130 TL % 20 337,2156 TL

Kablo Sena NYAF Bakır
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
NYAF 010 1,5 NYAF Kablo 100 Metre 13,0900 TL % 53 6,1523 TL % 20 7,3828 TL
NYAF 020 2,5 NYAF Kablo 100 Metre 21,2200 TL % 53 9,9734 TL % 20 11,9681 TL
NYAF 030 4 NYAF Kablo 100 Metre 33,3400 TL % 53 15,6698 TL % 20 18,8038 TL
NYAF 040 6 NYAF Kablo 100 Metre 48,5300 TL % 53 22,8091 TL % 20 27,3709 TL
NYAF 050 10Ç NYAF Kablo 100 Metre 85,8200 TL % 53 40,3354 TL % 20 48,4025 TL
NYAF 060 16Ç NYAF Kablo 1 Metre 135,2700 TL % 53 63,5769 TL % 20 76,2923 TL
NYAF 070 25Ç NYAF Kablo 1 Metre 212,8900 TL % 53 100,0583 TL % 20 120,0700 TL
NYAF 080 35Ç NYAF Kablo 1 Metre 295,5000 TL % 53 138,8850 TL % 20 166,6620 TL
NYAF 090 50Ç NYAF Kablo 1 Metre 424,4100 TL % 53 199,4727 TL % 20 239,3672 TL
NYAF 100 70Ç NYAF Kablo 1 Metre 602,1400 TL % 53 283,0058 TL % 20 339,6070 TL
NYAF 110 95Ç NYAF Kablo 1 Metre 807,5600 TL % 53 379,5532 TL % 20 455,4638 TL
NYAF 120 120Ç NYAF Kablo 1 Metre 1.032,1100 TL % 53 485,0917 TL % 20 582,1100 TL
NYAF 130 150Ç NYAF Kablo 1 Metre 1.273,6600 TL % 53 598,6202 TL % 20 718,3442 TL
NYAF 140 185Ç NYAF Kablo 1 Metre 1.566,8100 TL % 53 736,4007 TL % 20 883,6808 TL
NYAF 150 240Ç NYAF Kablo 1 Metre 2.082,5300 TL % 53 978,7891 TL % 20 1.174,5469 TL

Kablo Sena NYM Bakır
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
NYM 010 2x1,5 NYM Kablo 100 Metre 33,8000 TL % 53 15,8860 TL % 20 19,0632 TL
NYM 020 2x2,5 NYM Kablo 100 Metre 51,5600 TL % 53 24,2332 TL % 20 29,0798 TL
NYM 030 2x4 NYM Kablo 100 Metre 79,8000 TL % 53 37,5060 TL % 20 45,0072 TL
NYM 040 2x6 NYM Kablo 100 Metre 116,1300 TL % 53 54,5811 TL % 20 65,4973 TL
NYM 050 3x1,5 NYM Kablo 100 Metre 47,2400 TL % 53 22,2028 TL % 20 26,6434 TL
NYM 060 3x2,5 NYM Kablo 100 Metre 73,3100 TL % 53 34,4557 TL % 20 41,3468 TL
NYM 070 3x4 NYM Kablo 100 Metre 117,6900 TL % 53 55,3143 TL % 20 66,3772 TL
NYM 080 3x6 NYM Kablo 100 Metre 164,0100 TL % 53 77,0847 TL % 20 92,5016 TL
NYM 090 4x1,5 NYM Kablo 100 Metre 60,8300 TL % 53 28,5901 TL % 20 34,3081 TL
NYM 100 4x2,5 NYM Kablo 100 Metre 94,9300 TL % 53 44,6171 TL % 20 53,5405 TL
NYM 110 4x4 NYM Kablo 100 Metre 153,1700 TL % 53 71,9899 TL % 20 86,3879 TL
NYM 120 4x6 NYM Kablo 100 Metre 220,3400 TL % 53 103,5598 TL % 20 124,2718 TL
NYM 140 5x1,5 NYM Kablo 100 Metre 76,2500 TL % 53 35,8375 TL % 20 43,0050 TL
NYM 150 5x2,5 NYM Kablo 100 Metre 118,5400 TL % 53 55,7138 TL % 20 66,8566 TL
NYM 160 5x4 NYM Kablo 100 Metre 192,1200 TL % 53 90,2964 TL % 20 108,3557 TL
NYM 170 5x6 NYM Kablo 100 Metre 272,7300 TL % 53 128,1831 TL % 20 153,8197 TL

Kablo Sena NYY Bakır
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
NYY 010 1x10 Nyy Kablo 100 Metre 93,3700 TL % 53 43,8839 TL % 20 52,6607 TL
NYY 020 1x16 NYY Kablo 1 Metre 145,2200 TL % 53 68,2534 TL % 20 81,9041 TL
NYY 030 1x25 NYY Kablo 1 Metre 223,9100 TL % 53 105,2377 TL % 20 126,2852 TL
NYY 040 1x35 NYY Kablo 1 Metre 312,2200 TL % 53 146,7434 TL % 20 176,0921 TL
NYY 050 1x50 NYY Kablo 1 Metre 426,4500 TL % 53 200,4315 TL % 20 240,5178 TL
NYY 060 1x70 NYY Kablo 1 Metre 607,7200 TL % 53 285,6284 TL % 20 342,7541 TL
NYY 070 1x95 NYY Kablo 1 Metre 833,5500 TL % 53 391,7685 TL % 20 470,1222 TL
NYY 080 1x120 NYY Kablo 1 Metre 1.050,6500 TL % 53 493,8055 TL % 20 592,5666 TL
NYY 090 1x150 NYY Kablo 1 Metre 1.292,8000 TL % 53 607,6160 TL % 20 729,1392 TL
NYY 100 1x185 NYY Kablo 1 Metre 1.602,8000 TL % 53 753,3160 TL % 20 903,9792 TL
NYY 110 1x240 NYY Kablo 1 Metre 2.139,5100 TL % 53 1.005,5697 TL % 20 1.206,6836 TL
NYY 120 2x1,5 NYY Kablo 1 Metre 35,5000 TL % 53 16,6850 TL % 20 20,0220 TL
NYY 130 2x2,5 NYY Kablo 1 Metre 52,0700 TL % 53 24,4729 TL % 20 29,3675 TL
NYY 140 2x4 NYY Kablo 1 Metre 84,1400 TL % 53 39,5458 TL % 20 47,4550 TL
NYY 150 2x6 NYY Kablo 1 Metre 117,7300 TL % 53 55,3331 TL % 20 66,3997 TL
NYY 160 2x10 Ç NYY Kablo 1 Metre 199,1100 TL % 53 93,5817 TL % 20 112,2980 TL
NYY 170 3x1,5 NYY Kablo 1 Metre 49,9500 TL % 53 23,4765 TL % 20 28,1718 TL
NYY 180 3x2,5 NYY Kablo 1 Metre 75,8700 TL % 53 35,6589 TL % 20 42,7907 TL
NYY 190 3x4 NYY Kablo 1 Metre 122,9100 TL % 53 57,7677 TL % 20 69,3212 TL
NYY 200 3x6 NYY Kablo 1 Metre 172,2800 TL % 53 80,9716 TL % 20 97,1659 TL
NYY 210 3x10 Ç NYY Kablo 1 Metre 294,7500 TL % 53 138,5325 TL % 20 166,2390 TL
NYY 220 3x16 NYY Kablo 1 Metre 453,2900 TL % 53 213,0463 TL % 20 255,6556 TL
NYY 230 3x25 NYY Kablo 1 Metre 703,4600 TL % 53 330,6262 TL % 20 396,7514 TL
NYY 240 3x35 NYY Kablo 1 Metre 973,7100 TL % 53 457,6437 TL % 20 549,1724 TL
NYY 250 3x50 NYY Kablo 1 Metre 1.319,9100 TL % 53 620,3577 TL % 20 744,4292 TL
NYY 260 3x70 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 270 3x95 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 280 3x16+10 NYY Kablo 1 Metre 537,0300 TL % 53 252,4041 TL % 20 302,8849 TL
NYY 290 3x25+16 NYY Kablo 1 Metre 824,5700 TL % 53 387,5479 TL % 20 465,0575 TL
NYY 300 3x35+16 NYY Kablo 1 Metre 1.099,5700 TL % 53 516,7979 TL % 20 620,1575 TL
NYY 310 3x50+25 NYY Kablo 1 Metre 1.533,0400 TL % 53 720,5288 TL % 20 864,6346 TL
NYY 320 3x70+35 NYY Kablo 1 Metre 2.179,1800 TL % 53 1.024,2146 TL % 20 1.229,0575 TL
NYY 330 3x95+50 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 340 3x120+70 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 350 3x150+70 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 360 3x185+95 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 380 3x240+120 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 390 4x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 400 4x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 410 4x4 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 420 4x6 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 430 4x10 Ç NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 440 4x16 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 450 4x25 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 460 5x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 470 5x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 480 5x4 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 490 5x6 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 500 5x10 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 510 5x16 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 520 7x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 530 7x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 540 10x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 545 10x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 550 12x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 560 12x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 570 14x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 580 14x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 590 19x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 595 19x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 600 24x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 605 24x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 610 30x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 620 40x1,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
NYY 630 40x2,5 NYY Kablo 1 Metre 0,0000 TL % 53 0,0000 TL % 20 0,0000 TL

Kablo Sena TTR Bakır
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
TTR 010 2x0,75 TTR Kablo 100 Metre 18,0100 TL % 53 8,4647 TL % 20 10,1576 TL
TTR 020 2x1 TTR Kablo 100 Metre 21,9700 TL % 53 10,3259 TL % 20 12,3911 TL
TTR 030 2x1,5 TTR Kablo 100 Metre 29,9900 TL % 53 14,0953 TL % 20 16,9144 TL
TTR 040 2x2,5 TTR Kablo 100 Metre 48,3600 TL % 53 22,7292 TL % 20 27,2750 TL
TTR 050 2x4 TTR Kablo 100 Metre 74,1800 TL % 53 34,8646 TL % 20 41,8375 TL
TTR 060 3x0,75 TTR Kablo 100 Metre 25,3700 TL % 53 11,9239 TL % 20 14,3087 TL
TTR 070 3x1 TTR Kablo 100 Metre 31,5900 TL % 53 14,8473 TL % 20 17,8168 TL
TTR 080 3x1,5 TTR Kablo 100 Metre 43,0000 TL % 53 20,2100 TL % 20 24,2520 TL
TTR 090 3x2,5 TTR Kablo 100 Metre 68,8600 TL % 53 32,3642 TL % 20 38,8370 TL
TTR 100 3x4 TTR Kablo 100 Metre 107,5500 TL % 53 50,5485 TL % 20 60,6582 TL
TTR 110 4x0,75 TTR Kablo 100 Metre 32,6300 TL % 53 15,3361 TL % 20 18,4033 TL
TTR 120 4x1 TTR Kablo 100 Metre 41,4600 TL % 53 19,4862 TL % 20 23,3834 TL
TTR 130 4x1,5 TTR Kablo 100 Metre 55,7700 TL % 53 26,2119 TL % 20 31,4543 TL
TTR 140 4x2,5 TTR Kablo 100 Metre 90,4800 TL % 53 42,5256 TL % 20 51,0307 TL
TTR 150 4x4 TTR Kablo 100 Metre 140,8200 TL % 53 66,1854 TL % 20 79,4225 TL
TTR 160 5x0,75 TTR Kablo 100 Metre 41,0800 TL % 53 19,3076 TL % 20 23,1691 TL
TTR 170 5x1 TTR Kablo 100 Metre 50,4700 TL % 53 23,7209 TL % 20 28,4651 TL
TTR 180 5x1,5 TTR Kablo 100 Metre 69,0300 TL % 53 32,4441 TL % 20 38,9329 TL
TTR 190 5x2,5 TTR Kablo 100 Metre 113,5400 TL % 53 53,3638 TL % 20 64,0366 TL
TTR 200 5x4 TTR Kablo 100 Metre 176,3800 TL % 53 82,8986 TL % 20 99,4783 TL