Pano Dolap Kare Buatlı

Pano Dolap E310 Kare Buatlı Sıva Altı Monofaze Sayaç Tabloları
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
E313-3 Pano Dolap Monofaze 3 Sayaçlı 3+1 SA KB 1 Adet 2.646,0000 TL % 33 1.772,8200 TL % 20 2.127,3840 TL
E314-4 Pano Dolap Monofaze 4 Sayaçlı 4+1 SA KB 1 Adet 3.255,0000 TL % 33 2.180,8500 TL % 20 2.617,0200 TL
E315-5 Pano Dolap Monofaze 5 Sayaçlı 5+1 SA KB 1 Adet 3.963,0000 TL % 33 2.655,2100 TL % 20 3.186,2520 TL
E316-6 Pano Dolap Monofaze 6 Sayaçlı 6+1 SA KB 1 Adet 5.515,0000 TL % 33 3.695,0500 TL % 20 4.434,0600 TL
E317-7 Pano Dolap Monofaze 7 Sayaçlı 7+1 SA KB 1 Adet 6.720,0000 TL % 33 4.502,4000 TL % 20 5.402,8800 TL
E318-8 Pano Dolap Monofaze 8 Sayaçlı 8+1 SA KB 1 Adet 7.670,0000 TL % 33 5.138,9000 TL % 20 6.166,6800 TL
E320-10 Pano Dolap Monofaze 10 Sayaçlı 10+1 SA KB 1 Adet 10.500,0000 TL % 33 7.035,0000 TL % 20 8.442,0000 TL
E322-12 Pano Dolap Monofaze 12 Sayaçlı 12+1 SA KB 1 Adet 12.450,0000 TL % 33 8.341,5000 TL % 20 10.009,8000 TL

Pano Dolap E350 Kare Buatlı Sıva Üstü Monofaze Sayaç Tabloları
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
E353-3 Pano Dolap Monofaze 3 Sayaçlı 3+1 SÜ KB 1 Adet 3.550,0000 TL % 33 2.378,5000 TL % 20 2.854,2000 TL
E354-4 Pano Dolap Monofaze 4 Sayaçlı 4+1 SÜ KB 1 Adet 4.255,0000 TL % 33 2.850,8500 TL % 20 3.421,0200 TL
E355-5 Pano Dolap Monofaze 5 Sayaçlı 5+1 SÜ KB 1 Adet 5.855,0000 TL % 33 3.922,8500 TL % 20 4.707,4200 TL
E356-6 Monofaze 6 Sayaçlı 6+1 SÜ KB 1 Adet 7.340,0000 TL % 33 4.917,8000 TL % 20 5.901,3600 TL
E357-7 Pano Dolap Monofaze 7 Sayaçlı 7+1 SÜ KB 1 Adet 9.140,0000 TL % 33 6.123,8000 TL % 20 7.348,5600 TL
E358-8 Pano Dolap Monofaze 8 Sayaçlı 8+1 SÜ KB 1 Adet 10.240,0000 TL % 33 6.860,8000 TL % 20 8.232,9600 TL

Pano Dolap E400 Kare Buatlı Sıva Altı Trifaze Sayaç Tabloları
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
E402-2 Pano Dolap 2 Trifaze Sayaç Karebuatlı 1 Adet 2.993,0000 TL % 33 2.005,3100 TL % 20 2.406,3720 TL
E403-3 Pano Dolap 3 Trifaze Sayaçlı 1 Adet 3.942,0000 TL % 33 2.641,1400 TL % 20 3.169,3680 TL
E404-4 Pano Dolap 4 Trifaze Sayaçlı 1 Adet 4.685,0000 TL % 33 3.138,9500 TL % 20 3.766,7400 TL
E405-5 Pano Dolap 5 Trifaze Sayaçlı 1 Adet 5.515,0000 TL % 33 3.695,0500 TL % 20 4.434,0600 TL
E406-6 Pano Dolap 6 Trifaze Sayaçlı 1 Adet 6.351,0000 TL % 33 4.255,1700 TL % 20 5.106,2040 TL
E408-7-8 Pano Dolap 7-8 Trifaze Sayaçlı 1 Adet 9.860,0000 TL % 33 6.606,2000 TL % 20 7.927,4400 TL
E409-9-10 Pano Dolap 9-10 Trifaze Sayaçlı 1 Adet 11.530,0000 TL % 33 7.725,1000 TL % 20 9.270,1200 TL
E411-9-10 Pano Dolap 9-10 Trifaze +1 Mono Sayaçlı 1 Adet 0,0000 TL % 33 0,0000 TL % 20 0,0000 TL
E413-11-12 Pano Dolap 11-12 Trifaze +1 Mono Sayaçlı 1 Adet 16.545,0000 TL % 33 11.085,1500 TL % 20 13.302,1800 TL

Pano Dolap E450 Kare Buatlı Sıva Üstü Trifaze Sayaç Tabloları
KoduÜrünEn Az AlımListe FiyatıNakit İskNakit Net FiyatKdvNakit Kdv Dahil
E452-2 Pano Dolap 2 Trifaze Sayaç KB SÜ 1 Adet 2.993,0000 TL % 33 2.005,3100 TL % 20 2.406,3720 TL
E453-3 Pano Dolap 3 Trifaze Sayaç KB SÜ 1 Adet 5.292,0000 TL % 33 3.545,6400 TL % 20 4.254,7680 TL
E454-4 Pano Dolap 3 Trifaze + 1 Monofaze Sayaçlı KB SÜ 1 Adet 7.070,0000 TL % 33 4.736,9000 TL % 20 5.684,2800 TL
E455-5 Pano Dolap 4 Trifaze + 1 Monofaze Sayaçlı KB SÜ 1 Adet 8.080,0000 TL % 33 5.413,6000 TL % 20 6.496,3200 TL